根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅《澳门游戏网站_太阳城赌城-官网:印发<安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法>的通知》(皖人社发〔2010〕78号)和《2023年度安徽职业技术学院公开招聘公告》的规定和要求,现将2023年安徽职业技术学院公开招聘各岗位进入体检考察人员名单公布如下,体检时间及要求另行通知。
2023年安徽职业技术学院公开招聘各岗位进入体检考察人员名单
岗位代码 | 拟聘人数 | 准考证号 | 最终综合成绩 | 是否入围体检考察 | 备注 |
3000913 | 1 | 202304713 | 73.67 | 是 |
|
3000914 | 1 | 202302621 | 69.15 | 否 | 未达当日专业测试平均成绩 |
3000916 | 1 | 202305909 | 76.65 | 是 |
|
202305025 | 75.87 | 否 |
| ||
202302507 | 73.11 | 否 |
| ||
202302726 | 71.55 | 否 |
| ||
3000917 | 1 | 202304002 | 73.58 | 是 |
|
202302407 | 72.14 | 否 |
| ||
202300113 | 70.79 | 否 |
| ||
202310705 | 68.78 | 否 |
| ||
3000920 | 1 | 202309224 | 69.29 | 是 |
|
202304610 | 68.08 | 否 |
| ||
202300520 | 22.33 | 否 | 专业测试缺考 | ||
3000921 | 1 | 202307214 | 75.07 | 是 |
|
202302204 | 71.19 | 否 |
| ||
202306230 | 57.16 | 否 |
| ||
202302714 | 19 | 否 | 专业测试缺考 | ||
3000922 | 2 | 202304901 | 75.07 | 是 |
|
202306619 | 74.01 | 是 |
| ||
202301728 | 73.6 | 否 |
| ||
202301317 | 73.43 | 否 |
| ||
202307824 | 70.05 | 否 |
| ||
202305222 | 68.6 | 否 |
| ||
202309425 | 24.33 | 否 | 专业测试缺考 | ||
3000924 | 1 | 202302322 | 73.05 | 是 |
|
3000925 | 2 | 202305127 | 76.82 | 是 |
|
202307725 | 75.88 | 是 |
| ||
202304523 | 75.46 | 否 |
| ||
202309028 | 72.87 | 否 |
| ||
202309212 | 69.4 | 否 |
| ||
202310524 | 25.5 | 否 | 专业测试缺考 | ||
3000926 | 1 | 202303926 | 67.99 | 是 |
|
202305520 | 60.71 | 否 |
| ||
202309324 | 58.94 | 否 |
| ||
3000927 | 1 | 202304513 | 72.14 | 是 |
|
202306423 | 71.15 | 否 |
| ||
202308104 | 68.51 | 否 |
| ||
202306218 | 67.8 | 否 |
| ||
202307712 | 60.83 | 否 |
| ||
3000929 | 1 | 202311208 | 74.45 | 是 |
|
202307920 | 74.07 | 否 |
| ||
202301529 | 72.16 | 否 |
| ||
3000930 | 3 | 202309322 | 77.06 | 是 |
|
202302818 | 76.71 | 是 |
| ||
202308323 | 76.29 | 是 |
| ||
202310030 | 75.51 | 否 |
| ||
202310911 | 75.22 | 否 |
| ||
202308322 | 74.27 | 否 |
| ||
202300110 | 73.35 | 否 |
| ||
202306215 | 73.29 | 否 |
| ||
202310527 | 72.81 | 否 |
| ||
202307730 | 72.11 | 否 |
| ||
202303326 | 71.81 | 否 |
| ||
3000931 | 1 | 202301819 | 73.49 | 是 |
|
202306009 | 71.88 | 否 |
| ||
3000932 | 1 | 202304522 | 75.13 | 是 |
|
202300910 | 72.05 | 否 |
|
(按照最终综合成绩由高到低及招聘岗位数1:1确定进入体检考察人员名单)
安徽职业技术学院
2023年6月15日