根据《安徽职业技术学院2023年分类考试招生章程》相关规定,澳门游戏网站_太阳城赌城-官网对退役军人考生进行审核,现将审核结果公示如下,如有异议,请于公示期内向学校纪委或学生处反映。
序号 | 考生号 | 审核结果 | |
1 | 233401****0908 | 吴栋 | 通过 |
2 | 233401****5417 | 王浩 | 通过 |
3 | 233401****0639 | 王申 | 通过 |
4 | 233404****0923 | 胡小宝 | 通过 |
5 | 233404****2739 | 苏才壮 | 通过 |
6 | 233405****1218 | 汪子豪 | 通过 |
7 | 233405****1221 | 葛君 | 通过 |
8 | 233405****0024 | 武强星 | 通过 |
9 | 233406****1004 | 葛林林 | 通过 |
10 | 233406****1660 | 任宇生 | 通过 |
11 | 233406****5758 | 刘旭 | 通过 |
12 | 233407****1405 | 徐文豪 | 通过 |
13 | 233408****2143 | 程勇健 | 通过 |
14 | 233408****2152 | 刘旭 | 通过 |
15 | 233408****2782 | 唐宇森 | 通过 |
16 | 233408****3911 | 梅帆 | 通过 |
17 | 233412****4248 | 邓文杰 | 通过 |
18 | 233412****7134 | 邱文艺 | 通过 |
19 | 233412****1016 | 陈广稳 | 通过 |
20 | 233413****3301 | 张志 | 通过 |
21 | 233413****1547 | 秦家龙 | 通过 |
22 | 233413****2673 | 徐瑶瑶 | 通过 |
23 | 233415****0599 | 戚志庆 | 通过 |
24 | 233415****2491 | 王前浩 | 通过 |
25 | 233415****1982 | 朱宏雁 | 通过 |
26 | 233415****0976 | 舒德胜 | 通过 |
27 | 233416****1043 | 邹云祥 | 通过 |
28 | 233416****3097 | 谢成龙 | 通过 |
29 | 233416****8458 | 李怡蒙 | 通过 |
30 | 233417****0325 | 徐忠校 | 通过 |
公示时间:2023年4月19日至4月23日,校纪委电话:0551-64689004,学生处电话:0551-64391320。
安徽职业技术学院学生处
2023年4月19日